福布斯娱乐城怎么样:专题专栏
2018年6月交通运输、港口生产完成情况
来源:
发布时间:
2018-07-13 16:32:00
阅读:
【字体: 大 中 小】
2018年6月交通运输、港口生产完成情况一览表 | |||||
指标 | 计算单位 | 本年实际 | 同比增减% | ||
自年初累计 | 本月 | 自年初累计 | 本月 | ||
一、公路 | |||||
客运量 | 万人 | 17646 | 3029 | -5.01 | -5.58 |
客运周转量 | 万人公里 | 1786037 | 259783 | -5.08 | -5.21 |
货运量 | 万吨 | 68875 | 12390 | 9.90 | 9.14 |
货物周转量 | 万吨公里 | 12129242 | 2186183 | 9.09 | 8.90 |
二、水路 | |||||
客运量 | 万人 | 305.83 | 52.64 | 0.51 | -7.37 |
客运周转量 | 万人公里 | 13541.20 | 2429.90 | -2.97 | -4.26 |
货运量 | 万吨 | 14361.30 | 2756.70 | 6.60 | 6.23 |
货物周转量 | 万吨公里 | 7670643.00 | 1468525.00 | 8.28 | 10.69 |
三、规模以上港口货物吞吐量 | |||||
总 计 | 万吨 | 17945.80 | 3284.19 | 12.95 | 15.86 |
1、广西北部湾港 | 万吨 | 11855.14 | 2152.89 | 16.66 | 20.44 |
(1)防城 | 万吨 | 5418.19 | 982.15 | 12.62 | 20.05 |
(2)钦州 | 万吨 | 4860.30 | 864.12 | 24.35 | 22.33 |
(3)北海 | 万吨 | 1576.65 | 306.62 | 9.30 | 16.59 |
2、内河港口 | 万吨 | 6090.66 | 1131.30 | 6.35 | 8.05 |
(1)南宁港 | 万吨 | 392.32 | 60.58 | -40.05 | -53.65 |
(2)贵港港 | 万吨 | 3233.92 | 615.85 | 8.49 | 18.69 |
(3)梧州港 | 万吨 | 1819.09 | 333.49 | 13.86 | 9.17 |
⑷来宾港 | 万吨 | 633.89 | 112.36 | 39.18 | 52.21 |
⑸柳州港 | 万吨 | 11.44 | 9.02 | -70.25 | -50.36 |
3、规模以上港口外贸货物吞吐量 | 万吨 | 6584.54 | 1221.34 | 11.72 | 19.06 |
1、广西北部湾港 | 万吨 | 6539.11 | 1214.10 | 12.13 | 19.53 |
2、内河港口 | 万吨 | 45.43 | 7.24 | -26.65 | -28.17 |
4、规模以上港口集装箱吞吐量 | TEU | 1798894 | 341854 | 28.09 | 25.90 |
1、广西北部湾港 | TEU | 1339946 | 252824 | 33.53 | 35.28 |
2、内河港口 | TEU | 458948 | 89030 | 14.46 | 5.19 |
福布斯娱乐城开户送体验金88元网站 www.gapqg.com.cn 上一篇: 无
下一篇: 2018年5月交通运输、港口生产完成情况